Previously published scientific journals
Title / Date | Editor-in-Chief | Publisher | |
1. | Acta litteraria comparativa, ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2012–2018 | Dr. Dalia Cidzikaitė | Association of Lithuanian comparative literature, VMU ŠA |
2. | Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 | Prof. dr. Lauras Bielinis | VMU |
3. | Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999–2021 | Dr. Rolandas Domeika | VMU ŽŪA |
4. | Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 | Prof. dr. Kęstutis Pukelis | VMU |
5. | Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 | Prof. dr. Asija Kovtun | VMU |
6. | Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014–2022 | Prof. dr. Vlada Stankūnienė, prof. dr. Aušra Maslauskaitė | VMU SMF |
7. | Economics and Rural Development (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 | Prof. dr Baiba Rivža | Latvijas Lauksaimniecības universitāte, VMU ŽŪA |
8. | Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2424-5194, 2013–2018 | Prof. dr. Saulius Stanaitis | VMU ŠA |
9. | Green Tribology (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018 | Prof. dr. Juozas Padgurskas | VMU ŽŪA |
10. | Grupės ir aplinkos = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 | Doc. dr. Egidija Kiškina | VMU |
11. | International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 | Doc. dr. Aurelijus Zykas | VMU |
12. | International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 | Dr. Tadas Klimas | Florida Coastal School of Law, VMU |
13. | International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 | Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman | VMU SMF |
14. | Journal of Water Security (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2345-0363, 2015–2019 | Dr. Talis Juhna | Rīgas Tehniskā universitāte, VMU ŽŪA |
15. | Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335–2205, 2012–2015 | Prof. Kęstutis Pukelis | VMU |
16. | Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 | Prof. Leonas Gudaitis | VMU |
17. | Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013–2018 | Prof. dr. Juozas Augutis | Energy security research centre, Lithuanian Energy Institute, VMU |
18. | Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– | Prof. dr. Gediminas Vitkus | General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius university, VMU |
19. | Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– | Prof. dr. Gediminas Vitkus | General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius university, VMU |
20. | Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045, 2013–2017 | Prof. dr. Juozas Augutis | Energy security research centre, Lithuanian Energy Institute, VMU |
21. | Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 | Prof. Auksė Balčytienė, prof. Peter Gross. | VMU |
22. | Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994–2022 | Prof. dr. Stasys Karazija | Lithuanian research centre for agriculture and forestry, VMU ŽŪA |
23. | Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 | Doc. dr. Andžej Pukšto | VMU |
24. | Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos (OJS), eISSN 2351-5597, 1998–2022 | Prof. dr. Vilija Aleknevičienė | VMU ŽŪA |
25. | Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007– | Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka | VMU EVF |
26. | Teksto slėpiniai = Implied Meanings, eISSN 2424-3442, 2012–2016 | Doc. dr. Gitana Vanagaitė | VMU ŠA |
27. | Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 | Dr. Vilija Snieškienė | VMU |
28. | Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 | Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė | VMU ŠA |
29. | Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2019 | Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė | VMU ŠA |
- Clarivate Analytics Web of Science and Scopus journals
- Currently and previously published common list of scientific journals
- Previously published scientific journals
- Scientific journals published in 2023
- Scientific journals published in collaboration with other institutions
- Scientific journals published only by VMU
- SSH journals
- STM journals