Currently and previously published common list of scientific journals
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
Title / Date | Editor-in-Chief | Publisher | |
1. | Acta litteraria comparativa, ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2006–2018 | Dr. Dalia Cidzikaitė | Association of Lithuanian Comparative Literature, VMU ŠA |
2. | Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 | Prof. dr. Lauras Bielinis | VMU |
3. | Agricultural Engineering (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– | Prof. dr. Juozas Padgurskas | VMU ŽŪA |
4. | Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999–2021 | Dr. Rolandas Domeika | VMU ŽŪA |
5. | Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003– | Prof. Timo Kikas | Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA |
6. | Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449, 1999– | Prof. dr. Giedrius Subačius | University of Illinois at Chicago, Klaipėda University, Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Institute of History, Siauliai University, Vilnius University, VMU |
7. | Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– | Prof. dr. Rasutė Žukienė | VMU MF |
8. | Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 | Prof. dr. Kęstutis Pukelis | VMU |
9. | Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995– | Dr. Alfas Pliūra | Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes Institūts “Silava”, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA |
10. | Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VMU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– | Doc. dr. Tomas Berkmanas | VMU TF |
11. | BALTTRIB. Materials of International Conferences ISSN 2424-5089, 2015– | Prof. dr. Juozas Padgurskas | VMU ŽŪA |
12. | Biosistemų inžinerija, eISSN 2783-6479, 2022– | Doc. dr. Rolandas Domeika | VMU ŽŪA |
13. | Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 | Prof. dr. Asija Kovtun | VMU |
14. | Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– | Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius | VMU HMF |
15. | Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– | Prof. dr. Nemira Mačianskienė | VMU UKI |
16. | Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014–2022 | Prof. dr. Stankūnienė, Vlada, prof. dr. Maslauskaitė, Aušra | VMU SMF |
17. | Economics and Rural Development, ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 | Prof. dr Baiba Rivža | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, VMU ŽŪA |
18. | Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009– | Prof. dr. Jolita Kruopienė | Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute, Siauliai University, VMU ŽŪA |
19. | Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5194, 2013–2018 | Prof. dr. Saulius Stanaitis | VMU ŠA |
20. | Green Tribology, ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018 | Prof. dr. Juozas Padgurskas | VMU ŽŪA |
21. | Grupės ir aplinkos = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 | Doc. dr. Egidija Kiškina | VMU |
22. | Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– | Prof. dr. Genutė Gedvilienė | VMU SMF |
23. | International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 | Doc. dr. Aurelijus Zykas | VMU SMF |
24. | International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 | Dr. Tadas Klimas | Florida Coastal School of Law, VMU |
25. | International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 | Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman | VMU SMF |
26. | International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– | Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl, dr. Airina Volungevičienė | Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Los Andes, Dublin City University, VMU |
27. | Istorija (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– | Prof. dr. Juozas Skirius | VMU EA |
28. | Journal of Water Security, eISSN 2345-0363, 2015–2019 | Dr. Talis Juhna | Rīgas Tehniskā Universitāte, VMU ŽŪA |
29. | Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335-2205, 2012 – 2015 | Prof. Kęstutis Pukelis | VMU |
30. | Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– | Prof. dr. Aistė Lazauskienė | VMU HMF |
31. | Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research (Website), (VMU CRIS), ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– | Dr. Eglė Aleknaitė | VMU SMF |
32. | Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 | Prof. Leonas Gudaitis | VMU |
33. | Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013–2018 | Prof. dr. Juozas Augutis | Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU |
34. | Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– | Prof. dr. Gediminas Vitkus | General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU |
35. | Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045, 2013–2017 | Prof. dr. Juozas Augutis | Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU |
36. | Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– | Prof. dr. Gediminas Vitkus | General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU |
37. | Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– | Dr. Rasa Pakeltienė | VMU ŽŪA |
38. | Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 | Prof. Auksė Balčytienė, Prof. Peter Gross. | VMU |
39. | Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994–2022 | Prof. dr. Stasys Karazija | Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA |
40. | Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– | Dr. Dalia Kuizinienė | VMU HMF |
41. | Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– | Prof. dr. Giedrius Jucevičius | VMU EVF |
42. | Pedagogika (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– | Dr. Vaida Jurgilė | VMU ŠA |
43. | Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 | Doc. dr. Andžej Pukšto | VMU |
44. | Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– | Doc. dr. Judita Černiauskienė | VMU ŽŪA |
45. | Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos (OJS), eISSN 2351-5597, 1998–2022 | Prof. dr. Vilija Aleknevičienė | VMU ŽŪA |
46. | Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– | Prof. dr. Jonas Ruškus | VMU SMF |
47. | Socialinis ugdymas, (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– | Prof. dr. Giedrė Kvieskienė | VMU ŠA |
48. | SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– | Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas | VMU KTF |
49. | Sporto mokslas = Sport science, ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949, 1995– | Prof. habil. dr. Kazys Milašius | VMU ŠA, Lithuanian Olympic Academy |
50. | Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- | Doc. dr. Aurelija Stelmokienė | VDU SMF |
51. | Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research, ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007–2021 | Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka | VMU EVF |
52. | Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– | Dr. Martynas Petrikas | VMU MF |
53. | Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– | Prof. dr. Edita Gruodytė | VMU TF |
54. | Teksto slėpiniai = Implied Meanings, eISSN 2424-3442, 2012–2016 | Doc. dr. Gitana Vanagaitė | VMU ŠA |
55. | Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 | Dr. Vilija Snieškienė | VMU |
56. | Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 | Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė | VMU ŠA |
57. | Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, e-ISSN 2335-8947, 1954– | Prof. dr. Zenonas Dabkevičius | Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA |
58. | Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2018 | Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė | VMU ŠA |
- Clarivate Analytics Web of Science and Scopus journals
- Currently and previously published common list of scientific journals
- Previously published scientific journals
- Scientific journals published in 2023
- Scientific journals published in collaboration with other institutions
- Scientific journals published only by VMU
- SSH journals
- STM journals